| Anual | 24/04/2023 | 2023 | | Mutirão da Cidadania: Com Teste rápido de Covid-19; Atendimento médico para os positivos; e Dispensação de medicamentos para Covid-19 | link externo do arquivo | |
| Anual | 24/04/2023 | 2023 | | Nova etapa da campanha de vacinação contra a Covid-19, com o reforço do imunizante bivalente da Pfizer, protege contra a cepa original do coronavírus e as subvariantes ômicron | link externo do arquivo | |
| Anual | 24/04/2023 | 2023 | | A Secretaria Municipal de Saúde, através da Coordenação de Imunização informa a população o cronograma de Multivacinação para o mês de janeiro, inclusive Covid-19 | link externo do arquivo | |
| Anual | 24/04/2023 | 2023 | | Secretaria Municipal de Saúde, através da Coordenação de Imunização informa a população o cronograma anual de Multivacinação nos Distritos de Afonso Cláudio, incluindo vacinas contra o Covid-19 | link externo do arquivo | |
| Anual | 24/04/2023 | 2022 | | A Secretaria Municipal de Saúde comunica a população, que devido a identificação da subvariante BQ.1 Ômicron em território capixaba, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SESA) | link externo do arquivo | |
| Anual | 24/04/2023 | 2022 | | Identificação da subvariante BQ.1 Ômicron em território capixaba, a Secretaria Estadual de Saúde (SESA), Portaria Estadual Nº 061-R, de 06 de Abril de 2022, determina o USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA | link externo do arquivo | |
| Anual | 24/04/2023 | 2022 | | Afonso Cláudio alcançou no último sábado (22), o 1° lugar no Estado em vacinação no ranking por total de doses aplicadas por 10 mil habitantes, com a campanha Dia D de Multivacinação | link externo do arquivo | |
| Anual | 24/04/2023 | 2022 | | Dia D de Multivacinação para toda a população, com a oferta da 1°, 2°, 3° ou 4° dose contra a Covid-19 | link externo do arquivo | |
| Anual | 24/04/2023 | 2022 | | Sábado Legal especial Circo, com Dia D de Multivacinação para toda a população, com a oferta da 1°, 2°, 3° ou 4° dose contra a Covid-19 | link externo do arquivo | |
| Anual | 24/04/2023 | 2022 | | Sabadão de Multivacinação, incluindo vacina Covid-19 | link externo do arquivo | |
| Anual | 24/04/2023 | 2022 | | Mutirão de Multivacinação na 4ª edição do Sábado Legal, com 1ª Dose população acima dos 3 anos e 4ª Dose população acima dos 18 anos que tenha recebido a 3ª há 4 meses | link externo do arquivo | |
| Anual | 24/04/2023 | 2022 | | Neste sábado (30), das 08h às 16h, acontece o Mutirão de Multivacinação na Unidade de Saúde Hilton Lopes Vieira, no centro, com a oferta da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª doses contra Covid-19 | link externo do arquivo | |
| Anual | 24/04/2023 | 2022 | | 776 doses de vacinas aplicadas no Dia D de Multivacinação no Multirão Cidadania | link externo do arquivo | |
| Anual | 24/04/2023 | 2022 | | Dia D de Vacinação Infantil - 1ª dose contra Covid-19 para crianças com idade acima dos 3 anos, além de todas as vacinas do calendário nacional
| link externo do arquivo | |
| Anual | 24/04/2023 | 2022 | | Mutirão da Cidadania que acontece neste sábado (23), das 08h às 13h, na Praça Aderbal Galvão, no centro, a equipe de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde estará realizando o Dia D de Multivacina | link externo do arquivo | |
| Anual | 24/04/2023 | 2022 | | O balanço semanal da Secretaria Municipal de Saúde aponta a aplicação de 1.866 doses de vacinas em Afonso Cláudio, incluindo Covid-19 | link externo do arquivo | |
| Anual | 24/04/2023 | 2022 | | Secretaria Municipal de Saúde, através da Coordenação de Imunização informa a população que estará realizando neste sábado (02), o Dia D de Multivacinação no Arraia do Sábado Legal, contra Covid-19 | link externo do arquivo | |
| Anual | 24/04/2023 | 2022 | | A Secretaria Municipal de Saúde tem intensificado a testagem para a detecção da Covid-19 | link externo do arquivo | |
| Anual | 29/03/2022 | 2022 | | Afonso Cláudio é classificado como Risco Muito Baixo | link externo do arquivo | |
| Anual | 25/02/2022 | 2022 | | O município vem registrando uma alta expressiva no número de casos confirmados para Covid-19. Em apenas 11 dias, foram confirmados 132 novos casos, o que acende o alerta | link externo do arquivo | |