Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001013136/2021Aditivo15/09/2022O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogacao do prazo de vigencia do Contrato em epigrafe pelo periodo de 12 (doze) meses, ou seja, de 08/10/2022 a 08/10/2023, bem como, a concessao de rejuste de precos conforme solicitado pelo Locador e nos termVigenteR$ 25.393,92
002013136/2021Aditivo04/10/2023O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogacao do prazo de vigencia do Contrato em epigrafe pelo periodo de 12 (doze) meses, ou seja, de 08/10/2023 a 08/10/2024, bem como, a concessao de rejuste de precos conforme solicitado pelo Locador e nos termVigenteR$ 26.456,04
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Fiscal de Contrato Tipo Fiscal Ato de Designação Descrição do Ato Numero do Ato
     
DUSNELDA NICKELFiscal TitularNao Informado  
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
04/11/2021 0005106/2021 OriginalOrcamentarioROGERIO FERNANDES VARGASR$ 1.946,55
02/12/2021 0005829/2021 OriginalOrcamentarioROGERIO FERNANDES VARGASR$ 1.946,55
16/02/2022 0000398/2022 OriginalRestos a Pagar Nao ProcessadosROGERIO FERNANDES VARGASR$ 1.946,55
17/02/2022 0000611/2022 OriginalOrcamentarioROGERIO FERNANDES VARGASR$ 1.946,55
10/03/2022 0000975/2022 OriginalOrcamentarioROGERIO FERNANDES VARGASR$ 1.946,55
01/04/2022 0001398/2022 OriginalOrcamentarioROGERIO FERNANDES VARGASR$ 1.946,55
05/05/2022 0002281/2022 OriginalOrcamentarioROGERIO FERNANDES VARGASR$ 1.946,55
09/06/2022 0003122/2022 OriginalOrcamentarioROGERIO FERNANDES VARGASR$ 1.946,55
30/06/2022 0003604/2022 OriginalOrcamentarioROGERIO FERNANDES VARGASR$ 1.946,55
14/10/2022 0005906/2022 OriginalOrcamentarioROGERIO FERNANDES VARGASR$ 1.946,55
14/10/2022 0005907/2022 OriginalOrcamentarioROGERIO FERNANDES VARGASR$ 1.946,55
20/10/2022 0006088/2022 OriginalOrcamentarioROGERIO FERNANDES VARGASR$ 1.946,55
19/06/2023 0003492/2023 OriginalOrcamentarioROGERIO FERNANDES VARGASR$ 2.100,25
29/06/2023 0003743/2023 OriginalOrcamentarioROGERIO FERNANDES VARGASR$ 2.100,25
03/08/2023 0004884/2023 OriginalOrcamentarioROGERIO FERNANDES VARGASR$ 2.100,25
24/08/2023 0005309/2023 OriginalOrcamentarioROGERIO FERNANDES VARGASR$ 2.100,25
05/10/2023 0006183/2023 OriginalOrcamentarioROGERIO FERNANDES VARGASR$ 2.115,85
26/10/2023 0006861/2023 OriginalOrcamentarioROGERIO FERNANDES VARGASR$ 2.197,71
23/11/2023 0007686/2023 OriginalOrcamentarioROGERIO FERNANDES VARGASR$ 2.197,71
14/12/2023 0008412/2023 OriginalOrcamentarioROGERIO FERNANDES VARGASR$ 2.197,71
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS