| |
| Tipo/Lote: 00001 |
|
| ABOBORA MADURA BEM DESENVOLVIDAS, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS de colheita recente, isenta de sujidades, parasitas e larvas, sem manchas, boa qualidade. | FENIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 40.226.233/0001-21 | < Desclassificado > | |
|
| ABOBORA MADURA BEM DESENVOLVIDAS, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS de colheita recente, isenta de sujidades, parasitas e larvas, sem manchas, boa qualidade. | DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA | 33.174.960/0001-27 | < Desclassificado > | |
|
| ABOBORA MADURA BEM DESENVOLVIDAS, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS de colheita recente, isenta de sujidades, parasitas e larvas, sem manchas, boa qualidade. | VITORIA FOODS LTDA | 27.647.929/0001-63 | < Desclassificado > | |
|
| ABOBORA MADURA BEM DESENVOLVIDAS, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS de colheita recente, isenta de sujidades, parasitas e larvas, sem manchas, boa qualidade. | KENNEDY ALIMENTOS LTDA | 07.995.625/0001-80 | < Desclassificado > | |
|
| ABOBORA MADURA BEM DESENVOLVIDAS, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS de colheita recente, isenta de sujidades, parasitas e larvas, sem manchas, boa qualidade. | FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME | 11.796.012/0001-90 | < Desclassificado > | |
|
| ABOBORA MADURA BEM DESENVOLVIDAS, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS de colheita recente, isenta de sujidades, parasitas e larvas, sem manchas, boa qualidade. | S. J. DEGASPERI LTDA EPP | 36.064.100/0001-29 | < Desclassificado > | |
|
| ABOBORA MADURA BEM DESENVOLVIDAS, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS de colheita recente, isenta de sujidades, parasitas e larvas, sem manchas, boa qualidade. | PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA | 48.189.059/0001-04 | < Desclassificado > | |
|
| ABOBORA MADURA BEM DESENVOLVIDAS, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS de colheita recente, isenta de sujidades, parasitas e larvas, sem manchas, boa qualidade. | COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SORETTO DO BRASIL LTDA | 41.955.367/0001-46 | < Desclassificado > | |
|
| ABOBORA MADURA BEM DESENVOLVIDAS, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS de colheita recente, isenta de sujidades, parasitas e larvas, sem manchas, boa qualidade. | ATIVA COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTACAO LTDA | 53.365.489/0001-61 | < Desclassificado > | |
|
| ABOBORA MADURA BEM DESENVOLVIDAS, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS de colheita recente, isenta de sujidades, parasitas e larvas, sem manchas, boa qualidade. | COMERCIAL SCHERRER LTDA | 40.511.084/0001-42 | < Desclassificado > | |
|
| ABOBORA MADURA BEM DESENVOLVIDAS, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS de colheita recente, isenta de sujidades, parasitas e larvas, sem manchas, boa qualidade. | AGNES COMERCIAL LTDA | 03.450.477/0001-67 | < Desclassificado > | |
| | | | | | |
| Tipo/Lote: 00002 |
| Tipo/Lote: 00003 |
| Tipo/Lote: 00004 |
| Tipo/Lote: 00005 |
| Tipo/Lote: 00006 |
| Tipo/Lote: 00007 |
| Tipo/Lote: 00008 |
| Tipo/Lote: 00009 |